Pantalon à jambes larges Everyday Relaxed
Lavage en machine
Ne pas sécher au sèche-linge
Repasser à température moyenne
Ne pas nettoyer à sec
Laver avec des couleurs similaires
Tableau des tailles
cm
inches
| DESCRIPTION | WAIST | INSEAM LENGTH | LONGUEUR CÔTÉE | 1/2 HIP WIDTH |
| XS | 63.5 - 66.5 | 76 | 101 | 45.5 |
| S | 67 - 72.5 | 76 | 102.5 | 48.5 |
| M | 74 - 79 | 76 | {{{##c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294##}}} | 51.5 |
| L | 80 - 87 | 76 | 105.5 | 54.5 |
| XL | 88 - 93 | 76 | 107 | 57.5 |
| 94 - 102 | 76 | 108.5 | 60.5 |







